No. | FECHA | OBJETO | PRESUPUESTO |
DOCUMENTO | ESTADO | ||
003 | 02/01/2014 | SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMINICADOR SOCIAL QUE EJERZA LA JEFATURA DE COMUNICACIONES DE LA EMPRESA , PARA COORDINAR, INTEGRAR, DISEÑAR, GESTIONAR Y TOMAR INICIATIVAS EN LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., Y LO CORRESPONDIENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA (CARTELERAS, BOLETINES ENTRE OTROS). | $14.540.000.oo |
|
LIQUIDADO | ||
004 | 02/01/2014 | “SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO DE SISTEMAS COMO AUXILIAR PARA EJECUTAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE TENGAN REFERENCIA AL ÁREA DE SISTEMAS (SOFTWARE Y HARDWARE) DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P” | $3.261.026.oo |
|
LIQUIDADO | ||
005 | 02/01/2015 | SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES O ACTUACIONES JURÍDICAS QUE SEAN INHERENTES CON LA EMPRESA, CON EL OBJETO SOCIAL DE LA MISMA, CON SUS INTERESES Y CON SU FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS. | $16.194.752.oo |
ACTA LIQUIDACION |
LIQUIDADO | ||
006 | 02/01/2015 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONTABILIDAD INTERNA DE EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP. APLICANDO LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES A FIN DE LOGRAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE QUE PRODUZCA LOS ELEMENTOS DE ANÁLISIS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA EVALUACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA Y EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA CON LAS ENTIDADES ESTATALES | $16.194.752.oo |
|
LIQUIDADO | ||
007 | 02/01/2015 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $16.194.752.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
008 | 02/01/2015 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS QUE OPERE LOS SISTEMAS (SOFTWARE Y HARDWARE) DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AL INTERIOR DE LA EMPRESA DE MANERA EFICIENTE Y DESARROLLARLOS SEGÚN LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS. | $16.194.752.oo |
|
LIQUIDADO | ||
009 | 02/01/2015 | APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS QUE REQUIERE EL AREA DE SISTEMAS COMO PROVEEDORA DE SERVICIOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA, COMO A LOS PROCESOS DE SINTESIS, ORGANIZACION Y SOLUCION CODIFICADA CON BASE EN LOS PROGRAMAS O LENGUAS DE SU CONOCIMIENTO A CADA SOLUCION QUE REQUIERE CADA PROBLEMA DE ACTUALIZACION DEL SOFTWARE Y BASE DE DATOS EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP | $2.523.857.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
010 | 02/01/2015 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SANEAMIENTO DE LA CONTABILIDAD INTERNA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P, APLICANDO LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES TANTO DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL A FIN DE LOGRAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE QUE PRODUZCA LOS ELEMENTOS DE ANÁLISIS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA EVALUACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DANDO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RESPECTIVAS CON LAS ENTIDADES ESTATALES. | $10.870.080.oo |
|
LIQUIDADO | ||
011 | 02/01/2015 | COMPRA DE FACTURAS IMPRESAS DE CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP. | $7.888.000.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
012 | 02/01/2015 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA PIEDECUESTANA, PARA LA SESORIA Y APOYO EN MATERIA CONTRACTUAL, QUE PERMITA MEJORAR LAS COMPETENCIAS LEGALES DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LAS POLITICAS INSTITUCIONALES. | $5.000.000 | MINUTA | LIQUIDADO | ||
013 | 02/01/2015 | “PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA, PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA COLINA Y PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP” | $40.278.840.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
015 | 02/01/2015 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CARGUE DE INFORMACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – SUI DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $16.194.752.oo |
|
LIQUIDADO | ||
016 | 02/01/2015 | APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $58.255.982.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
017 | 02/01/2015 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE POLIZAS REQUERIDAS PARA LA PROTECCION DE LOS INTERESES PATRIMONIALES Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL INCLUYENDO POLIZA TODO RIESGO, PARA LOS VEHICULOS Y BIENES DE TENENCIA Y USO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $33.142.013.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
022 | 02/01/2015 | SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS Y ENTREGA DE LAS FACTURAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS SECTORES URBANOS, SUBURBANAS Y RURALES, CASA POR CASA EN FUNCION A RUTAS ESTABLECIDAS ASI, COMO LA REVISION TECNICA DOMICILIARIAS DE LOS MEDIDORES A LOS USUARIOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $46.860.500.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
023 | 02/01/2015 | PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SUSPENSIONES, REINSTALACIONES, CORTES DRASTICOS Y RECONEXIONES DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO, A LOS USUARIOS URBANOS Y SUBURBANOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $64.233.395.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
024 | 06/01/2015 | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 9 N° 2014 DEL BARRIO NUEVA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | $7.380.000.oo | MINUTA | VIGENTE | ||
027 | 08/01/2015 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA EMPRESA EN EL RECAUDO DE LOS VALORES FACTURADOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y COMPLEMENTARIOS QUE SE PRESTAN A LOS USUARIOS DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIALIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $19.046.458.oo | MINUTA | VIGENTE | ||
028 | 08/01/2015 | CONTRATAR LA COMPRA DE LOS TONER Y CINTAS ORIGINALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | $24.648.959.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
029 | 08/01/2015 | CONTRATAR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS DE APOYO PARA LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE CONTRATACION Y GESTION DOCUMENTAL PARA LA GERENCIA Y LAS TRES DIRECCIONES DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP | $11.000.000.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
030 | 08/01/2015 | SERVICIOS DE CORREO Y DE MENSAJERÍA CERTIFICADA A NIVEL LOCAL, RURAL Y NACIONAL, CONFORME A LAS TARIFAS OFERTADAS Y PACTADAS. | $1.300.000.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
034 | 21/01/2015 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y LA RECONFIGURACION DEL SISTEMA DIGITURNO PARA LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP | $1.968.859.oo | MINUTA | VIGENTE | ||
036 | 26/01/2015 | “SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES O ACTUACIONES JURÍDICAS QUE SEAN INHERENTES CON LA EMPRESA, QUE GARANTICEN LA DEFENSA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA” | $12.146.064.oo |
|
LIQUIDADO | ||
037 | 30/01/2015 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO A LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTRATACIÓN ESTATAL. | $10.761.390.oo |
|
LIQUIDADO | ||
038 | 30/01/2015 | APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP | $834.139.190.oo | MINUTA | VIGENTE | ||
039 | 30/01/2015 | “SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO DE SISTEMAS COMO AUXILIAR PARA EJECUTAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE TENGAN REFERENCIA AL ÁREA DE SISTEMAS (SOFTWARE Y HARDWARE) DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P” | $9.783.078.oo |
|
LIQUIDADO | ||
043 | 30/01/2015 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA VIGENCIA 2015, NECESARIOS EN LAS ACTIVIDADS QUE DESARROLLA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA, SEGÚN ESPECIFICACCIONES TECNICAS. | $22.000.000.oo | MINUTA | VIGENTE | ||
046 | 30/01/2015 | “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTION COMERCIAL DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.” | $12.146.064.oo |
|
LIQUIDADO | ||
047 | 30/01/2015 | APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS QUE REQUIERE EL ÁREA DE SISTEMAS COMO PORVEEDORA DE SERVICIOS A LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA, COMO A LOS PROCESOS DE SINTESIS, ORGANIZACIÓN Y SOLUCION CODIFICADA CON BASE EN LOS PROGRAMAS O LENGUAJES DE SU CONOCIMIENTO A CADA SOLUCION QUE REQUIERE CADA PROBLEMA DE ACTUALIZACIÓN DEL SOFTARE Y BASE DE DATOS en LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $7.571.571.oo |
|
LIQUIDADO | ||
048 | 30/01/2015 | CONTRATAR LA RENOVACION DEL HOSTING PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE FACTURA EN LINEA (FACTURANET) DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP | $685.908.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
049 | 30/01/2015 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA - CONTRACTUAL, QUE PERMITA MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $5.400.000.oo |
|
LIQUIDADO | ||
050 | 04/02/2015 | PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SUSPENSIONES, REINSTALACIONES, CORTES DRASTICOS Y RECONEXIONES DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A LOS USUARIOS URBANOS Y SUBURBANOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP | $93.444.700.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
051 | 04/02/2015 | COMPRA DE FACTURAS IMPRESAS DE CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP | $101.935.000.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
052 | 04/02/2015 | COMPRA DE 32,000 PLEGABLES INFORMATIVOS SOBRE EL PROCESO DE PAGO DE LA FACTURA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. A SUS USUARIOS | $3.932.400.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
055 | 06/02/2015 | “SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES O ACTUACIONES JURÍDICAS QUE SEAN INHERENTES CON LA EMPRESA, QUE GARANTICEN LA DEFENSA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA” | $10.796.501.oo |
|
LIQUIDADO | ||
056 | 06/02/2015 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ASUNTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO Y DE CARTERA. | $2.000.000.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
058 | 06/02/2015 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, EN ASUNTOS DE CONTROL INTERNO | $12.146.064.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
059 | 16/02/2015 | “PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LA RENDICIÓN MENSUALIZADA, SEMESTRALIZADA, ANUALIZADA Y CONSOLIDADA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LOS ENTES DE CONTROL EN LO REFERENTE A CONTRATACIÓN Y DEMÁS INFORMACIÓN QUE SE SOLICITE POR LOS MISMOS, U OTRAS AUTORIDADES.” | $5.600.000.oo |
|
LIQUIDADO | ||
060 | 16/02/2015 | “PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN COMERCIAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, EN ASUNTOS FINANCIEROS RELACIONADOS CON LA RECUPERACION DE CARTERA.” | $5.000.000.oo |
|
LIQUIDADO | ||
061 | 16/02/2015 | COMPRA DE FORMAS CONTINUAS PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. CON EL PROPÓSITO DE GENERAR Y DESARROLLAR LA ORDEN DE TRABAJO. | $11.620.000.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
062 | 16/02/2015 | SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS Y PLANOS PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA DE 2015. | $5.205.000.oo | MINUTA | VIGENTE | ||
063 | 16/02/2015 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA PIEDECUESTANA ESP, A LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, RURAL Y NACIONAL, CONFORME A LAS TARIFAS OFERTADAS Y PACTADAS. | $9.000.000.oo | MINUTA | VIGENTE | ||
065 | 16/02/2015 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA EMPRESA EN EL RECAUDO DE LOS VALORES FACTURADOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y COMPLEMENTARIOS QUE SE PRESTAN A LOS USUARIOS DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIALIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $19.046.458.oo | MINUTA | VIGENTE | ||
072 | 27/02/2015 | “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN EL PERÍODO DE TRANSICIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3, DE LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014, EMITIDA POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA - NIIF) PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P, “PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS”. | $58.000.000.oo | MINUTA | VIGENTE | ||
073 | 27/02/2015 | CONTRATAR EL SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS Y ENTREGA DE LAS FACTURAS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS SECTORES URBANOS SUBURBANOS Y RURALES CASA POR CASA EN FUNCION A RUTAS ESTABLECIDAS ASI COMO LA REVISION TECNICA DOMICILIARIAS DE LOS MEDIDORES A LOS USUARIOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS ESP | $228.321.425.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
074 | 27/02/2015 | PRESTACION DE UN PUNTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARALA SEDE ADMINISTRATIVA UN PUNTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA COLINA Y UN PUNTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | $199.380.258.oo | MINUTA | VIGENTE | ||
075 | 02/03/2015 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE POLIZAS REQUERIDAS PARA LA PROTECCION DE LOS INTERESES PATRIMONIALES Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL INCLUYENDO POLIZA TODO RIESGO, PARA LOS VEHICULOS Y BIENES PROPIOS Y DE TENENCIA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP | $141.833.390.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
076 | 02/03/2015 | “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL”. | $5.852.000.oo |
|
LIQUIDADO | ||
077 | 02/03/2015 | “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, EN LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL”. | $60.000.000.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
082 | 09/03/2015 | “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOTOR COMERCIAL EXTERNO PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA”. | $15.000.000.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
084 | 10/03/2015 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS AUDITORIAS QUE SOLICITE LA ENTIDAD CON BASE EN EL SISTEMA DE INFORMACION ARCOSIS PLUS Y PARA LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL AREA DE SISTEMAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP | $2.500.000.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
085 | 11/03/2015 | CONTRATAR LOS SERVICIOS ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DELFIN_GD, CAPACITACIÓN, ASESORIA, Y MANTENIMIENTO QUE SE ADAPTE A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ORGANISMOS REGULADORES Y DE CONTROL PARA LA VIGENCIA 2015. | $9.600.000.oo | MINUTA | VIGENTE | ||
086 | 11/03/2015 | “CONTRATAR EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA CON LOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA CON EL FIN DE PROMOVER EL AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Y EL CUIDADO DE LAS FUENTES HÍDRICAS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA”. | $5.000.000.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
096 | 20/03/2015 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO Y DE CARTERA. | $3.713.946.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
098 | 24/03/2015 | “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y ESPECIALIZADOS PARA ADELANTAR UN ESTUDIO TÉCNICO SOBRE LA REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICOS PÚBLICOS - PIEDECUESTANA ESP, BRINDANDO EL ACOMPAÑAMIENTO REQUERIDO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES”. | $ 81.350.000.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
099 | 30/03/2015 | COMPRA DE LAMINAS PARA INVENTARIO DE ALMACEN PARA LA IDENTIFICACION Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS | $5.700.000.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
100 | 30/03/2015 | SUMINISTRO DE PAPELERIA IMPRESA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP | $33.301.000.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
101 | 01/04/2015 | CONTRATAR LA RENOVACION DE LICENCIA DE FIREWALL Y LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP, EN LA VIGENCIA 2015. | $5.225.568.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
104 | 01/04/2015 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA Y EMISION DE CONCEPTO JURIDICO RELACIONADO CON LA SANCION IMPUESTA POR LA DIAN A LA EMPRESA PIEDECUESTA DE SERVICIOS, DEBIDO A LA EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO, AÑO GRAVABLE 2011. | $900.000.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
106 | 07/04/2015 | CONTRATAR LA COMPRA DE DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | $45.654.700.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
111 | 13/04/2015 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACION DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIFF).” | $26.100.000.oo | MINUTA | VIGENTE | ||
114 | 17/04/2015 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS A PRESTAR EL SERVICIO DE EMISION Y DIFUSION DE MENSAJES INSTITUCIONALES DE POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS EN EL MARCO DE LA DEBIDA GESTION DE LA ENTIDAD, A TRAVES DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN. | $40.000.000.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
117 | 17/04/2015 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS COMO ASESOR TRUBUTARISTA, EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA LIQUIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE RENTA Y PATRIMONIO, CREE, E IMPUESTO A LA RIQUEZA, CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA DE 2014. | $6.000.000.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
118 | 21/04/2015 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. | $9.463.160.oo | MINUTA | VIGENTE | ||
119 | 21/04/2015 | COMPRA DE MICROMEDIDORES, MACROMEDIDORES, MEDIDORES PRE PAGO PARA ACOMETIDA, VALVULAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO A CARGO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | $398.000.561.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
127 | 24/04/2015 | CONTRATAR LA COMPRA DE GRECA Y UTENSILIOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DE LA CAFETERIA EN LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | $994.352.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
135 | 04/05/2015 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO Y DE CARTERA. | $3.351.610.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
138 | 05/05/2015 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GRUPO DE IMPRESORAS DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP | $3.933.560.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
139 | 06/05/2015 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ENCAMINADAS A REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP | $6.000.000.oo | MINUTA | LIQUIDADO | ||
