No. | FECHA | OBJETO | PRESUPUESTO | DOCUMENTO | ESTADO | |||||
001 | 04/01/2016 |
|
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA - CONTRACTUAL, QUE PERMITA MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. | $1.800.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO |
||||
002 | 05/01/2016 |
|
APOYO TÉCNICO EN LOS PROCESOS QUE REQUIERE EL ÁREA DE SISTEMAS Y LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA EN CUANTO A SINTESIS, ORGANIZACIÓN Y SOLUCIÓN CODIFICADA CON BASE EN LOS PROGRAMAS O LENGUAJES DE PROGRAMACION. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y BASES DE DATOS EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PúBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $2.520.000,0 | LIQUIDADO | |||||
003 | 05/01/2016 |
|
PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA, PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA COLINA Y PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PúBLICOS ESP" | $17.715.450,00 | ADICIONAL | LIQUIDADO |
||||
004 | 07/01/2016 |
|
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PARA LA ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. A FIN DE COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE SU MISION Y VISION INSTITUCIONAL | $2.000.000,00 | MINUTA | |||||
005 | 07/01/2016 |
|
EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP. | $23.394.415,00 | LIQUIDADO | |||||
011 | 07/01/2016 | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA : 9 No 11-15 | $8.400.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
012 | 14/01/2016 | SERVICIOS DE CORREO Y MENSAJERIA CERTIFICADA A NIVEL LOCAL, RURAL Y NACIONAL, CONFORME A LAS TARIFAS OFERTADAS Y PACTADAS | $5.400.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
014 | 18/01/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL APOYO EN LA COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS DE RECAUDACION Y PAGOS DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $2.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
015 | 20/01/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y SU RESPECTIVO CARGUE Y SEGUIMIENTO DE INFORMACION REQUERIDA PORR LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER EN LA PLATAFORMA GESTION TRANSPARENTE DEE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $8.550.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
016 | 20/01/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $24.000.000,00 | MINUTA | ||||||
019 | 27/01/2016 | ADQUISICION DE POLIZAS REQUERIDAS PARA LA PROTECCION DE LOS INTERESES PATRIMONIALES Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL INCLUYENDO POLIZA TODO RIESGO, PARA LOS VEHICULOS Y BIENES DE TENENCIA Y USO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $219.587.138,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
023 | 02/02/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA - CONTRACTUAL, QUE PERMITA MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $5.788.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
033 | 22/02/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ASESORIA EN DERECHO Y QUE RINDA CONCEPTOS JURIDICOS A LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $69.600.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
034 | 22/02/2016 | PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE UN CONTADOR PARA APOYAR LOS PROCESOS DE AUDITORIA Y SU SEGUIMIENTOS PLANEADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $50.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
036 | 24/02/2016 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS PERTENECIENTES A LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $5.280.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
037 | 24/02/2016 | SUMINISTRO DE TINTAS TONERS Y CINTAS ORIGINALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | $13.211.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
042 | 03/03/2016 | COMPRA DE CINCO (05) COMPUTADORES DE ESCRITORIO, INCLUIDAS PANTALLAS, CINCO (05) LICENCIAS WINDOWS 7 PROFESIONAL, CINCO (05) LICENCIAS OFFICE, PARA LA ACTUALIZACION DE LA PLANTA TECNOLOGICA DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $30.345.600,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
043 | 03/03/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN ASESORIA Y PLANEACION FISCAL, ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DE LAS DECLARACIONES DE ORDEN TRIBUTARIO, CONTABLE Y PRESUPUESTAL, REQUERIDAS A LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. POR LAS ENTIDADES MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES Y NACIONALES. | $24.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
044 | 04/03/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REVISION, Y DEPURACION DE LA INFORMACION EXOGENA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2015, DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. |
$3.021.092,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
055 | 28/03/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR ACTIVIDADES DE REVISION, Y DEPURACION DE LA INFORMACION EXOGENA DE LA VIGENCIA 2015, DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $1.378.908,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
057 | 30/03/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN ASESORIA JURIDICA, PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES Y COACTIVOS QUE PERMITA MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $12.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
059 | 01/04/2016 | COMPRA DE EQUIPOS CELULARES PARA LA COMUNICACION ENTRE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $12.161.500,000 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
063 | 04/04/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA EJECUCION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS QUE TIENE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. CON LOS DIFERENTES MUNICIPIOS E INSTITUCIONES | $6.200.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
064 | 04/04/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y SOFWARE DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $8.800.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
073 | 22/04/2016 | APOYO LOGISTICO PARA LA JORNADA DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION DEL RECURSO HUMANO DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $2.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
074 | 25/04/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REFERENTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y SU RESPECTIVO CARGUE Y SEGUIMIENTO DE INFORMACION REQUERIDA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER EN LA PLATAFORMA GESTION TRANSPARENTE DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $8.550.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
075 | 26/04/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL, CAPACITACION, ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA Y COMPAÑAMIENTO AL COMITE INTERNO DE ARCHIVO | $44.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
077 | 27/04/2016 | CONTRATAR LA RENOVACION DEL HOSTING PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE FACTURA EN LINEA (FACTURANET) DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $788.800,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
081 | 2/05/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA - CONTRACTUAL, QUE PERMITA MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $5.778.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
082 | 02/05/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LABORAL PARA LA PDS | $10.341.825,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
087 | 10/05/2016 | COMPRA DE PAPELERIA, PARA LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA. | $12.198.780,40 | MINUTA | LIQUIDADO |
|||||
090 | 12/05/2016 | ADQUISICION:UNA CAMARA FOTOGRAFICA DE ALTO DESEMPEÑO, CON MEMORIA SD, BATERIA ADICIONAL Y SU RESPECTIVO TRÍPODE. UN ESCÁNER. UNA IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO. UN G.P.S. ROUTER INALÁMBRICO DOBLE BANDA. DOS ADAPTADORES USB, PARA RED WIFI. TRES MONITORES LED DE 19 PULGADAS. CINCO TP LINK SWITCH CINCO PUERTOS. SESENTA Y SIETE LICENCIAS ANTIVIRUS. RENOVACIÓN DE LICENCIA FORTIGATE POR DOS (2) AÑOS- PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. | $25.764.698,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
091 | 13/05/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, APOYANDO LA COORDINACION SU IMPLEMENTACION Y LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA DEL SGC, DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $9.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
092 | 19/05/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO DE UN CONTADOR PUBLICO PARA LA REVISION Y DEPURACION DE LOS COMPROBANTES DE EGRESOS,CUENTAS DE CARTERA Y CONVENIOS DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $9.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
093 | 18/05/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO CON LA DOCUMENTACION DE LOS INVENTARIOS EN LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. SEGUN SISTEMA CONTABLE ESTABLECIDO | $4.500.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
107 | 14/06/2016 | MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO CAMBIO DE REPUESTOS NECESARIOS PARA LOS SCANNER EXISTENTES EN LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $5.300.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
120 | 21/06/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $6.300.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
121 | 22/06/2016 | COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $6.674.872,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
122 | 24/06/2016 | COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS . | $6.065.316,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
123 | 29/06/2016 | ADQUISICION, INSTALACION Y PROGRAMACION DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA VIGILANCIA EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $6.600.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
124 | 30/06/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN ASESORIA JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES QUE PERMITA MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. | $12.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
126 | 11/07/2016 | SUMINISTRO DE TINTAS,TONERS Y CINTAS ORIGINALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORAS DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. | $22.595.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
127 | 11/07/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACION DE CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO Y CORTO PLAZO (DENOMINADA TECNICAMENTE CALIFICACION NACIONAL DE LARGO Y CORTO PLAZO PARA SUS PASIVOS FINANCIEROS) CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. DE CONFORMIDAD CON LA METODOLOGIA DEBIDAMENTE APROBADAS POR LA CALIFICADORA Y CON LA REGULACION VIGENTE. | $19.720.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
128 | 11/07/2016 | ADQUISICION DE POLIZAS TODO RIESGO, PARA UN VEHICULO COMPACTADOR Y UN MOTOCARRO,Y SOAT PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTANA E.S.P. | $19.309.001,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
132 | 14/07/2016 | ADQUISICION DE UN LICENCIA DE USO DE SOFTWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DELFIN GD,PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $20.832.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
137 | 15/07/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR LOS PROCESOS TRANSVERSALES DERIVADOS DEL PLAN MEJORAMIENTO PARA LE SOFTWARE ARCO SIS, Y DEMAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS REQUERIDAS POR LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $15.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
145 | 02/08/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION COMO TAMBIEN SU RESPECTIVO CARGUE Y SEGUIMIENTO DE INFORMACION REQUERIDA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE SANATANDER EN LA PLATAFORMA GESTION TRANSPARENTE, DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $8.550.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
152 | 10/08/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR LA DOCUMENTACION Y GESTION EN LA SUSCRIPCION EJECUCION, LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $7.860.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
159 |
17/08/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIOANLES DE APOYO DE UN CONTADOR PUBLICO PARA LA DEPURACION Y AJUSTE DE CARTERA,CONVENIOS, COMPROBANTES DE EGRESOS CONCILIACIONES BANCARIAS PROPIAS DE PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $17.290.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
164 |
19/08/2016 | PRESTACOION DE SERICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE, ASISTENCIA TECNICA CONTABLE Y ASESORIA EN LA APLICACION DE LAS NIIF EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIVICOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $116.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
165 |
19/08/2016 | CONTRATAR EL HOSTING PARA EL ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $522.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
171 |
20/08/2016 | SERVICIOS PROFESIONALES COMOM ABOGADO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $16.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
173 |
05/09/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS TECNICO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $5.130.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
177 |
05/09/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR EN LA GESTION ADMINISTRATIVA EN ASUNTOS NORMATIVOS Y DEMAS ASUNTOS DE ORDEN JURIDICO Y ADMINISTRATIVO INHERENTES A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE SERVCIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $12.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
181 |
09/09/2016 | SERVICIOS DE CORREO Y MENSAJERIA CERTIFICADA A NIVEL LOCAL, RURAL Y NACIONAL PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P | $6.700.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
183 |
15/09/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LABORAL PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $7.997.700,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
186 |
23/09/2016 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LAS IMPRESORAS PERTENECIENTES A LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $8.470.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
188 |
28/09/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE,PARA LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $6.300.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
189 |
03/10/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN ASESORIA JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES QUE PERMITA MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. | $12.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
200 |
12/10/2016 | COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMERGENCIAS EN LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $12.760.278,40 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
203 |
31/10/2016 | COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PARA LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA. | $18.141.197,50 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
207 |
17/11/2016 | COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | $8.531.575,00 | MINUTA | LIQUIDADO |
|||||
212 |
30/11/2016 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $4.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO |
|||||
213 |
30/11/2016 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS OFIMATICOS PARA LA OPTIMIZACION DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $4.263.660,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
217 |
12/12/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P | $1.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
219 | 13/12/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES CONFORME A LA RESOLUCION N° 2346 DE JULIO 11 DE 2007, PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $2.484.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
221 | 14/12/2016 | EMPASTE, IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE PLANOS Y DIVERSOS DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $3.291.444,71 | MINUTA | LIQUIDADO | |||||
227 | 19/12/2016 | PRESTACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE UNA JORNADA CREATIVA CON EL FIN DE CONMEMORAR LA NAVIDAD CON LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $6.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO |