Ir a Tienda
N° | FECHA | OBJETO | VALOR | DOCUMENTO | ESTADO | ||||
009 | 10/01/17 | >APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUB PROCESOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE ASEO (BARRIDO Y RECOLECCION) DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $88.627.896,18 | >MINUTA | >LIQUIDADO | ||||
010 | 10/01/17 | >APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUB PROCESOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $45.984.013,59 | >MINUTA | LIQUIDADO | ||||
011 | 10/01/17 | >APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUB PROCESOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $69.928.056,98 | >MINUTA | LIQUIDADO | ||||
022 | 16/01/17 | >COMPRA DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUA POTABLE, UTILIZADOS RN RL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. | $92.071.437,03 | >MINUTA | LIQUIDADO | ||||
024 | 19/01/17 | >SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPMY GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ENENCIA Y USO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANAN DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, QUE DESARROLLAN LABORES EN EL AREA OPERATIVA DE LA EMPRESA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. | $92.191.758,oo | >MINUTA | >LIQUIDADO | ||||
056 | 22/02/17 | >PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $15.000.000,oo | >MINUTA | >LIQUIDADO | ||||
072 | 09/03/17 | >APOYO EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL "EL SANTUARIO" DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER | $92.073.960,oo | >MINUTA | >LIQUIDADO | ||||
073 | 09/03/17 | >LAVADO Y ENGRASE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECYESTANA DE SERVICIOS PUBLCIOS E.S.P | $19.092.700,oo | >MINUTA | >LIQUIDADO | ||||
087 | 20/04/17 | >RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS - LODO DOMESTICO PRODUCIDOS EN EL CRIBADO DEL TRATAMIENTO PRELIMINAR DE LA PTAR EL SANTUARIO, DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | $55.560.000,oo | >LIQUIDADO | |||||
096 | 05/05/17 | >>LAVADO Y ENGRASE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECYESTANA DE SERVICIOS PUBLCIOS E.S.P | $78.617.000,oo | >MINUTA | >>LIQUIDADO | ||||
100 | 12/05/17 | >>APOYO EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES " EL SANTUARIO" DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER | $92.073.960,oo | >>MINUTA | >>LIQUIDADO | ||||
109 | 01/06/17 | >>SUMINISTRO DE MATERIALES MAYORES Y MENORES DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LOS DAÑOS QUE SE PRESENTEN EN LAS DIFERENTES REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, PLANTAS Y EQUIPOS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $90.000.000,oo | >MINUTA | >>LIQUIDADO | ||||
114 | 02/06/17 | >>APOYO EN EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA RUITOQUE, COLINA Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER | $4.000.000,oo | >MINUTA | >>LIQUIDADO | ||||
117 | 12/06/17 | >>>>PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.>> | $18.800.000,oo |
>MINUTA | >TERMINADO | ||||
126 | 23/06/17 | >PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE "LA COLINA", Y DE AGUA RESIDUAL "EL SANTURIO" DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER | $8.297.744,oo | >MINUTA | >TERMIINADO | ||||
136 | 21/07/17 | >APOYO EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES " EL SANTUARIO" DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER | $61.596.474,oo | >LIQUIDADO | |||||
140 | 31/07/17 | >MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ESTRUCTRUCTURAS DE CAPTACION DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | $60.000.000,oo | >MINUTA | >LIQUIDADO | ||||
141 | 31/07/17 | >DIAGNOSTICO, ELABORACION Y OPTIMIZACION DE LAS RUTAS DE RECOLECCION Y BARRIDO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS E.S.P., DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER | $25.000.000,oo |
|
>LIQUIDADO | ||||
146 | 15/08/17 | >COMPRA DE UPS DE 1KVA, UN TRANSFORMADOR DE CONTROL DE 500VA, 440/110V, UN DPS TIPO A, 120 V Y UNA FUENTE DE 20 AMP, 120/24VDC PARA PROTEGER EN LAS FALLAS DE ENERGIA EL SISTEMA DE CONTROL DEL TABLERO DE DESHIDRATAACION DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SANTUARIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | $7.980.140,oo | >MINUTA | >LIQUIDADO | ||||
151 | 30/08/17 | >COMPRA DE POLIMERO CATIÓNICO PARA DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SANTUARIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS E.S.P | $53.730.000,oo | >MINUTA | >LIQUIDADO | ||||
155 | 11/09/17 | >>>ASESORIA PARA EL TRAMITE DE MODIFICACIONES AL >REGIMEN TARIFARIO DEL ALCANTARILLADO EN LA >EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS >E.S.P. | $110.500.00,oo |
||||||
157 | 11/09/17 | >>APOYO EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE "LA COLINA", Y DE AGUA RESIDUAL "ELSANTUARIO" DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER. | $14.935.939,oo | >MINUTA | >TERMINADO | ||||
158 | 11/09/17 | >SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO PARA >APOYAR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION DEL LABORATORIO DE CONTROL Y CALIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE — LA COLINA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $32.376.110,00 |
>MINUTA> |
LIQUIDADO | ||||
160 | 14/09/17 | >>>APOYO EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL >SANTUARIO" DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA — SANTANDER | $92.082.005,00 | >MINUTA | >LIQUIDADO | ||||
164 | 25/09/17 | >SUMINISTRO DE MATERIALES MAYORES Y MENORES DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LOS DAÑOS QUE SE PRESENTEN EN LAS DIFERENTES REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, PLANTAS Y EQUIPOS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. |
$70.000.000,00 |
>MINUTA | >LIQUIDADO | ||||
167 | 28/09/17 | >RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS - LODO DOMESTICO PRODUCIDOS EN EL CRIBADO DEL TRATAMIENTO PRELIMINAR DE LA PTAR EL SANTUARIO, DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS |
$51.779.142,00 |
>MINUTA | LIQUIDADO | ||||
193 | 30/11/17 | >>>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL SANTUARIO" DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA — SANTANDER> | $57.200.000,00 | >MINUTA | >LIQUIDADO | ||||
195 | 07/12/17 | >>APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS Y SUB PROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAEMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P." | $81.409.435,00 | >MINUTA | >LIQUIDADO | ||||
198 | 12/12/17 | >APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ASEO (BARRIDO y RECOLECCION) DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E,S.P." | $78.120.798,00 | >MINUTA | >LIQUIDADO> | ||||
199 | 12/12/17 | >COMPRA DE POLIMERO CATIÓN ICO PARA LA DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR EL SANTUARIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS E.S.P." | $11.940.000,00 | >MINUTA | LIQUIDADO | ||||
200 | 12/12/17 | >LAVADO Y ENGRASE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDADY TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. | $9.760.300,00 | >MINUTA | LIQUIDADO | ||||
201 | 14/12/17 | >MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS VARIAS, EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA PIEDECUESTA ES DE TODOS | $35.700.000,00 | >MINUTA | LIQUIDADO | ||||
205 | 18/12/17 | >COMPRA DE MATERIALES MAYORES Y MENORES DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LOS DAÑOS QUE SE PRESENTEN EN LAS DIFERENTES REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, PLANTAS Y EQUIPOS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $26.469.000,00 | >MINUTA | LIQUIDADO | ||||
206 | 20/12/17 | >PRESTACION DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y GENUINOS Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHICULOS Y EQUIPOS DE TENENCIA Y USO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P | $50.000.000,00 | >MINUTA | LIQUIDADO |