Ir a Tienda
N° | FECHA | OBJETO | VALOR | DOCUMENTO | ESTADO | ||
002 | 02/01/18 | APOYO EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE OPERACIÓN DE LA PTAR "EL SANTUARIO" DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P | $92.082.005,00 | MINUTA | LIQUIDADO | ||
003 | 02/01/18 | APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ASEO (BARRIDO Y RECOLECCION) DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P." | $109.781.617,00 | MINUTA | LIQUIDADO | ||
005 | 02/01/18 | APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS Y SUB PROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P." | $87.689.039,00 | MINUTA | LIQUIDADO | ||
006 |
02/01/18 |
APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $78.888.946,00 | MINUTA | LIQUIDADO | ||
007 | 03/01/18 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA EN GENERAL DE TENENCIA Y SU DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $116.715.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | ||
009 | 09/01/18 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYHAR LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS | $30.000.000,00 | LIQUIDADO | |||
020 | 10/01/18 | PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P | $1.200.000,00 | MINUTA | TERMINADO | ||
027 | 15/01/18 | APOYO EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE "LA COLINA", Y DE AGUAS RESIDUALES "EL SANTUARIO" Y LA "DIVA" DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA- SANTANDER | $24.893.232,00 | MINUTA | TERMINADO | ||
034 | 24/01/18 | LAVADO Y ENGRASE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. | $111.392.600,00 | MINUTA | LIQUIDADO | ||
035 | 24/01/18 | SUMINISTRO DE MATERIALES MAYORES Y MENORES DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LOS DAÑOS QUE SE PRESENTEN EN LAS DIFERENTES REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, PLANTAS Y EQUIPOS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS | $114.997.350,00 | MINUTA | LIQUIDADO | ||
064 | 26/01/18 | SUMINISTRO DE LLANTAS NUEVAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. | $70.000.000,00 | LIQUIDADO | |||
065 | 26/01/18 | COMPRA DE GEOFONO PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS DE AGUA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P |
$17.104.013,00 |
MINUTA | LIQUIDADO | ||
078 | 26/01/18 | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EL SANTURIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER | $75.094.665,00 | MINUTA | LIQUIDADO | ||
079 | 26/01/18 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO REPUESTOS) DE UN (1) ESPECTOFOTOMETRO MARCA HACH, MODELO DR 2800, SERIAL 1302685, OS 18680 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA COLINA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $6.253.517,00 | LIQUIDADO | |||
083 | 26/01/18 | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTRUCTUTAS DE LA PTAP LA COLINA Y ACUEDUCTO RUITOQUE DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P | $41.969.215,00 | LIQUIDADO | |||
084 | 26/01/18 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS -LODO DOMESTICO PRODUCIDOS EN EL CRIBADO DEL TRATAMIENTO PRELIMINAR DE LA PTAR EL SANTUARIO, DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS | $72.406.400,00 | MINUTA | LIQUIDADO | ||
086 | 26/01/18 | PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P | $7.000.000,00 | MINUTA | TERMINADO | ||
087 | 26/01/18 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCIÓN TECNICA Y DE OPERACIONES DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. | $21.000.000,00 | MINUTA | TERMINADO | ||
088 | 26/01/18 | APOYO TÉNICO EN SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, DESCONTAMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS LÍQUIDOS DE LOS COMPACTADORES TENENCIA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS PIEDECUESTANA E.S.P. | $20.581.407,00 | MINUTA | LIQUIDADO | ||
095 | 26/01/18 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FUENTES HIDRICAS,AHORRO Y USO EFEICIENTE DEL AGUA, Y AUMENTO EN LA TASA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER | $58.500.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | ||
096 | 26/01/18 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS OPERATIVOS AMBIENTALES DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS | $11.200.000,00 | TERMINADO | |||
097 | 26/01/18 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS EN EL AREA AMBIENTAL, QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE OPERACIONES DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS | $7.500.000,00 | MINUTA | TERMINADO | ||
100 | 26/01/18 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (INCLUIDO DISPOSITIVOS), EN LOS VEHICULOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | $19.123.112,00 | MINUTA | LIQUIDADO | ||
102 | 26/01/18 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PRESENCIA Y/O AUSENCIA DE PESTICIDAS TRIALOMETANOS Y ELEMENTOS QUIMICOS PUROS AL AGUA CRUDA Y TRATADA DE LA PTAP LA COLINA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS E.S.P. | $3.946.586,00 | LIQUIDADO | |||
129 | 29/08/18 | MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y GENUINOS Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHICULOS DE TENENCIA Y USO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $69.520.000,00 | LIQUIDADO | |||
132 | 31/08/18 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO AL PROCESO DE OPERACIÓN DEL TRATAMIENTO PRELIMINAR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SANTUARIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. | $4.000.000,00 | LIQUIDADO | |||
133 | 31/08/18 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO AL PROCCESO DE OPERACIÓN DEL TRATAMIENTO PRELIMINAR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SANTUARIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. |
$4.000.000,00 |
LIQUIDADO | |||
134 | 31/08/18 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO AL PROCESO DE OPERACIÓN DEL TRATAMIENTO SECUNDARIO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SANTUARIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. |
$4.000.000,00 |
LIQUIDADO | |||
135 | 31/08/18 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO AL PROCESO DE OPERACIÓN DEL TRATAMIENTO SECUNDARIO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SANTUARIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. |
$4.000.000,00 |
LIQUIDADO | |||
136 | 31/08/18 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO AL PROCESO DE OPERACIÓN DE TRATAMIENTO SECUNDARIO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SANTUARIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. |
$4.000.000,00 |
LIQUIDADO | |||
137 | 31/08/18 | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA REQUERIDA EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SANTUARIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. |
$4.000.000,00 |
LIQUIDADO | |||
138 | 03/09/18 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO DE OPERACIÓN DEL TRATAMIENTO PRELIMINAR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SANTUARIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLCIOS E.S.P. |
$4.000.000,00 |
LIQUIDADO | |||
139 | 03/09/18 | ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA E.S.P |
$49.999.939,00 |
LIQUIDADO | |||
142 | 20/09/18 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. |
$6.000.000,00 |
MINUTA | LIQUIDADO | ||
145 | 27/09/18 | PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR JURIDICO EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE DESARROLLAN EN EL AREA AMBIENTAL DE LA DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$4.500.000,00 |
MINUTA | LIQUIDADO | ||
146 | 27/09/18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE LA PTAR EL SANTUARIO, PTAR LA DIVA Y ACUEDUCTO DE RUITOQUE DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER |
$50.000.000,00 |
LIQUIDADO | |||
147 | 28/09/18 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA PIEDDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLCIOS |
$9.000.000,00 |
MINUTA | LIQUIDADO | ||
156 | 25/10/18 | CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIODS GENERADOS POR LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CON LA EMAB |
$6.000.000,00 |
MINUTA | TERMINADO |