Ir a Tienda
N° | FECHA | OBJETO | VALOR | DOCUMENTO | ESTADO | |||
001 | 02/01/2017 | APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P | $59.106.332,94 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
003 | 05/01/2017 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN ASESORÍA JURÍDICA Y PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $24.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
004 | 05/01/2017 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AL SERVICIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESP" | $21.830.343,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
013 | 16/01/2017 | PRESTAC1ON DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO COMO APOYO EN EL CIERRE CONTARLE DEL AÑO 2016 DE ACUERDO AL MARCO NORMATIVO DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - NIIF | $2.500.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO |
|||
016 | 16/01/2017 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LOS DIFERENTES PROCESOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLEN EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P | $1.350.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
017 | 16/01/2017 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P | $2.100.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
020 | 16/01/2017 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR LOS PROCESOS TRANSVERSALES DERIVADOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL SOFTWARE ARCO SIS, Y DEMÁS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS REQUERIDAS POR LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBUCOS | $2.500.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
021 | 16/01/2017 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P | $43.890.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
025 | 19/01/2017 | SERVICIOS DE CORREO Y MENSAJERÍA EXPRESA PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. | $20.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
026 | 26/01/2017 | COMPRA DE SEGUROS PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | $328.601.705,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
032 | 30/01/2017 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ASESORIA EN DERECHO Y QUE RINDA CONCEPTOS JURICOS A LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P | $71.688.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
037 | 02/02/2017 | LOGISTICA PARA LA INAUGURACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR EL SANTUARIO DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. | $29.624.217,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
048 | 16/02/2017 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR LOS PROCESOS TRANSVERSALES DERIVADOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL SOFTWARE ARCO SIS, Y DEMAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS REQUERIDAS POR LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESP | $32.100.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
049 | 16/02/2017 | SUMINISTRO DE TINTAS, TONNERS Y CINTAS ORIGINALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | $22.595.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
050 | 16/02/2017 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA ELABORACION DE INFORMES REQUERIDOS POR LOS ENTES DE CONTROL A LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | $32.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
061 | 28/02/2017 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO COMO APOYO EN LA PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EL CIERRE CONTABLE DE AÑO 2016, DE ACUERDO AL MARCO NORMATIVO DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION NIIF. | $4.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
063 | 28/02/2017 | PRESTAtioN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS JURIDICOS Y CONTRACTUALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOSPIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. E.S.P | $19.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
068 | 06/03/2017 | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 9 IC 11-15 DEL BARRIO NUEVA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA" | $8.881.250,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
069 | 07/03/2017 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA APOYAR LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUERIDOS POR LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P | $24.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
070 | 08/03/2017 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES CONFORME A LA RESOLUCION 2346 DE JULIO 11 DE 2007 PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA ESP | $5.952.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
081 | 30/03/2017 | CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DEL HOSTING PARAEL ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE FACTURA EN LINEA (FACTURANET) DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP | $1.330.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
082 | 31/03/2017 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS Y SCANNERS PERTENENCIENTES A LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP. | $20.060.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
083 | 31/03/2017 | SERVICIOS DE REVISION TECNICOMECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, PARA LOS VEHICULOS DE TENENCIA Y USO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP. | $2.348.158,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
084 | 04/04/2017 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO COMO APOYO EN LA PREPARACION DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL CIERRE CONTABLE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, DE ACUERDO AL MARCO NORMATIVO DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION NIIF. | $3.500.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
097 | 08/05/2017 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS Y REVISION DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Y CONTABLES DE LAS AREAS DE TESORERIA Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2016 PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP. | $35.700.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
104 | 18/05/2017 | SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PARA LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP. | $26.326.537,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
106 | 19/05/2017 | ESTUDIO TECNICO PARA LA REORGANIZACION ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PIEDECUESTANA ESP. | $60.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
02/06/2017 | ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP. | $5.890.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO |
||||
02/06/2017 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL ANALISIS , IDENTIFICACION, RECOPILACION Y CONSOLIDACION DE INFORMACION REQUERIDA PARA EL REPORTE DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUI DE COMPETENCIA DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. |
$4.400.000,00 |
MINUTA | LIQUIDADO | ||||
02/06/2017 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA DIGITACION Y DIGITALIZACION DE INFORMACION REQUERIDA PARA EL RESPORTE DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUI DE COMPRETENCIA DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. |
$3.800.000,00 |
MINUTA | LIQUIDADO | ||||
119 | 14/06/2017 | AQUISICION DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE, PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP. | $40.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
16/06/2017 | ADQUISICION E INSTALACION DE BOTONES DE PANICO CON SUS RESPECTIVAS SIRENAS PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVIOS PUBLICOS E.S.P. | $19.856.010,00 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||
22/06/2017 | APOYO PARA LA INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRABAJO OCURRIDO EL DIA 19 DE MAYO DE 2017 | $2.200.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||
17/07/2017 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. | $22.640.088,84 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||
19/07/2017 | EMPASTE, IMPRESION Y FOTOCOPIADODE PLANOS Y DIVERSOS DOCUMENTOS PARA LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $5.677.850,00 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||
09/08/2017 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS JURIDICOS Y CONTRACTUALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $9.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||
14/09/2017 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACION DE LA STABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL, CAPACITACION, ASESORIA, FUMIGACION, ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO AL COMITE INTERNO DE ARCHIVO. | $42.730.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||
20/09/2017 | SUMINISTRO DE TINTAS, TONERS Y CINTAS ORIGINALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. | $17.200.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||
165 | 27/09/2017 | PRESTACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA EN LA REALIZACION DE JORNADAS CREATIVAS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | $17.718.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
28/09/2017 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUERIDOS POR LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | $12.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||
173 | 26/10/2017 | COMPRA DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA TELEFONICA Y LA IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS DE DATOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS, PIEDECUESTANA ESP. | $17.000.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO | |||
31 | APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA ASESORIA JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP. | $6.934.000,00 | MINUTA | LIQUIDADO |