Nº |
FECHA |
OBJETO |
PRESUPUESTO |
DOCUMENTO |
ESTADO |
||||||
001 | 02/01/2015 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LA TOTALIDAD DE CONTRATOS Y COVENIOS QUE EJECUTE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. | $13.044.108 | LIQUIDADO | |||||||
002 | 02/01/2015 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN, REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN SU FASE DE PLANIFICACIÓN, QUE SE AJUSTEN A LO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LOS PROPIOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD. | $14.348.520 | LIQUIDADO | |||||||
053 | 06/02/2015 | REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 3N CON MANZANA A DEL BARRIO SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER | $25.051.733 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
054 | 06/02/2015 | CONTRATAR LA DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE TAPAS EN CONCRETO PARA DOS (2) SUMIDEROS SL-200 UBICADOS EN LA CARRERA 6 HACIA LA CALLE 4 EN LOS COSTADOS ORIENTAL Y OCCIDENTAL, REPARACION DE UN (1) SUMIDERO LATERAL SL-200 EN LA CALLE 4 CON CARRERA 6 COSTADO SURORIENTAL, EN EL BARRIO HOYO CHIQUITO DE PIEDECUESTA-SANTANDER | $9.066.979 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
064 | 17/02/2015 | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES EN EL EDIFICIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA- SANTANDER | $3.000.000 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
066 | 23/02/2015 | CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE SUMIDERO TRANSVERSAL EN LA CALLE 5 CON CARRERA 11ª EN EL BARRIO VILLANUEVA DEL MUNICIPIOO PIEDECUESTA-SANTANDER | $13.059.470 | MINUTA |
LIQUIDADO | ||||||
067 | 24/02/2015 | CONTRATAR LA CONEXIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO PIEDECUESTA-SANTANDER | $5.469.260 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
071 | 27/02/2015 | CONTRATAR LA REPOSICION DE TAPAS PARA POZOS DE INSPECCION, TAPAS VALVULAS Y REJILLAS PARA SUMIDEROS; LOCALIZADAS EN DIFERENCIAS SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER | $51.548.241 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
080 | 09/03/2015 | CONTRATAR LA RECONSTRUCCIONDE ALCANTARILLADO COMBINADO EN LA CARRERA 15 ENTRE CALLES 6 Y 7 DEL BARRIO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER | $63.888.939 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
081 | 09/03/2015 | CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO CON RECONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION Y REPOSICION DE FILTRO EN 6" PROVIENENTE DE LAS PISCINA DEL BARRIO LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER | $54.655.103 | MINUTA |
LIQUIDADO | ||||||
083 | 09/03/2015 | CONTRATAR REPOSICION DE DOMICILIARIA EN LA CALLE 14 CASA 3-91 EN BARRIO HOYO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER | $2.560.221 | MINUTA |
LIQUIDADO | ||||||
089 | 17/03/2015 | CONTRATAR EL MANTEMINIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIVISIONES MODULARES DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESP- SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA REUBICACION Y ADECUACION DE NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA PDS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER. | $40.000.000 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
090 | 17/03/2015 | CONTRATAR EL MANTEMINIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA Y TOMAS DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBICOS ESP DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER. | $7.135.000 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
091 | 17/03/2015 | CONTRATAR REPOSICION DE DOMICILIARIA UBICADA EN LA CALLE 7 N 0W-42 EN EL BARRIO PARAISO 2 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER | $3.373.363 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
092 | 17/03/2015 | CONTRATAR REHABILITACION DEL SISTEMA DE VALVULAS CHARNELA DE 16” CUERPO EN HIERRO Y TAPA EN POLIETILENO SITUADA EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER” | $4.640.000 | MINUTA |
LIQUIDADO | ||||||
093 | 20/03/2015 | CONTRATAR LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO MEDIANTE ALIVIADERO DESDE LA CAJA EXTERIOR DEL COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS HASTA EL POZO DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 6 CRA 14 EN EL MUNICIPIO PIEDECUESTA-SANTANDER | $32.895.699 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
095 | 20/03/2015 | REPOSICION DE DOMICILIARIA Y REPOSICION DE UN TRAMO DE TUBERIA CON CONSTRUCCION DE DOS POZOS EN LA CARRERA 2 EN EL BARRIO LA FERIA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER | $28.886.323 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
102 | 01/04/2015 | CONTRATAR LA ELABORACION DE DISEÑOS PARA CONSTRUCCION OPTIMIZACION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO DISTRITO LA ARGENTINA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA- SANTANDER | $59.407.254 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
103 | 01/04/2015 | CONTRATAR LA REHABILITACION , SUMINISTRO E INTALACION DE VENTILACIONES PARA CUARTO DE MAQUINAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON SERVICIO DE PINTURA PARA EL TANQUE LA CANTERA(FLOTADORA DE 10") - CAMBIO DE VALVULA PURGA DE 3" EN LINEA QUE SUMINISTRA AL TANQUE LA CANTERA PROPIEDAD DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER | $3.840.708 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
109 | 20/04/2015 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONSTRUCTIVA E INTERVENTORIA PARA EL SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION LINEAS DE CONDUCCION PTAP LA COLINA A TANQUE CARRERA 15 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER". | $216.684.288 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
110 | 20/04/2015 | " CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION LINEAS DE CONDUCCION PTAP LA COLINA A TANQUE CARRERA 15 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER". | $2.333.247.895 | MINUTA | |||||||
112 | 27/04/2015 | CONSTRUCCION DE SUMIDERO TRANSVERSAL ST-600 EN LA CALLE 1 NB CON CARRERA 20C, CON DESCOLE A QUEBRADA CANOAS EN EL BARRIO GRANADILLO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER | $ 20.297.201 | MINUTA | |||||||
120 | 21/04/2015 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE LAS POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 000135 DE 2015 SUSCRITO ENTRE EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS CUYO OBJETO ES REALIZAR ACCIONES ENCAMINADA A LA PREVENCION DE DESASTRES GENERADOS POR LA POSIBILIDAD DE INUNDACIONES Y SOCAVACION DE TALUDES PROXIMOS A LAS MARGENES DE LA QUEBRADA DEL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA- SANTANDER | $4.265.241 | MINUTA | |||||||
123 | 08/05/2015 | CONTRATAR LA INSTALACION DE TAPAS CAJAS Y MEDIDORES DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER | $122.507.194 | MINUTA | |||||||
128 | 27/04/2015 | CONTRATAR LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN LA CALLE 7A ENTRE CARRERAS 18 Y 18A DEL BARRIO CABECERA DEL LLANO I ETAPA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA- SANTANDER | $37.775.790 | MINUTA | |||||||
129 | 12/05/2015 | REPOSICION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL SECTOR COMPRENDIDO EN LA CALLE 5A ENTRE CARRERA 19 Y 20 DEL BARRIO SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA- SANTANDER | $35.000.000 | MINUTA | |||||||
130 | 12/05/2015 | CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR COMPRENDIDO EN LA CALLE 5A ENTRE CARRERAS 19 Y 20 DEL BARRIO SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA- SANTANDER | $18.133.814 | MINUTA |
LIQUIDADO |
||||||
131 | 27/04/2015 | CONTRATAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS PARA EL SERVICIO AFORO DEL RIO LATO PARA SOLICITUD DE RENOVACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y SEGUIMIENTOS ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER | $16.750.000 | MINUTA | |||||||
132 | 04/05/2015 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES RESTAURACION Y RELOCALIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER | $61.763.887 |
LIQUIDADO |
|||||||
133 | 04/05/2015 | REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO DE 14" DESDE EL NODO J-196 AL NODO J-205, 6" DESDE NODO J-198 EN LONGUITUD DE 176.23ML ,Y 4" COMPRENDIDOS DESDE LA ENTRADA DEL CONJUNTO MONTEREAL HASTA LA CALLE 1C EN EL BARRIO SAN CARLOS; EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER | $521.900.000 | ||||||||
134 | 04/05/2015 | RESTAURACION Y RELOCALIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA- SANTANDER | $1.335.332.001 | LIQUIDADO | |||||||
136 | 11/05/2015 | CONTRATAR OBRAS PARA REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCION DE DESASTRES GENERADOS POR LA POSIBILIDAD DE INUNDACIONES Y SOCAVACION DE TALUDES PROXIMOS A LAS MARGENES DE LA QUEBRADA DEL DIAMANTE DEL MUNICIPIO PIEDECUESTA-SANTANDER | $ 1.591.591.469 | LIQUIDADO | |||||||
137 | 11/05/2015 | CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES”REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCION DE DESASTRES GENERADOS POR LA POSIBILIDAD DE INUNDACIONES Y SOCAVACION DE TALUDES PROXIMOS A LAS MARGENES DE LA QUEBRADA DEL DIAMANTE DEL MUNICIPIO PIEDECUESTA-SANTANDER | $127.102.400 | LIQUIDADO |
|||||||
141 | 11/05/2015 | CONTRATAR LA REPOSICION DE UN TRAMO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y UNA DOMICILIARIA EN LA CALLE 9 ENTRE CRA 9 Y 10 EN EL BARRIO EL CENTRO Y REPOSICION TRAMO DE RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN LA TRANSVERSAL 1E NORTE CON DIAGONAL 4D EN EL BARRIO LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA- SANTANDER | $10.790.547 | LIQUIDADO | |||||||
142 | 11/05/2015 | CONTRATAR LA REHABILITACION DE LA LINEA DE TUBERIA DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 15 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER | $12.189.505 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
143 | 11/05/2015 | CONTRATAR LA AREHABILITACION DE LA LINEA DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 13 ENTRE CALLES 12 Y 13 DEL BARRIO VILLAS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTRA- SANTANDER | $1.952.160 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
145 | 11/05/2015 | CONTRATAR LA REHABILITACION DE POZO DE INSPECCION CON RECONSTRUCCION DE CORONA CON TAPA NUCLEO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE LA RED DE ALCANTARILLADO POR LA CARRERA 6 (CARRETERA ANTIGUA ENTRADA A PIEDECUESTA) FRENTE A LA VENTA DE GAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA- SANTANDER. | $6.724.518 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
146 | 15/05/2015 | CONSTRUCCION DE SUMIDERO TRANSVERSAL ST-400 EN LA INTERSECCION SAN PEDRO - GRANADILLO, CON DESCOLE A QUEBRADA CANOAS EN EL BARRIO GRANADILLO DE PIEDECUESTA- SANTANDER | $28.190.249 | MINUTA | LIQUIDADO |
||||||
150 | 19/05/2015 | OPTIMIZACION, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 9 Y 6 EN EL MUNICIPIO PIEDECUESTA-SANTADER | $ 1.116.557.576 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
151 | 19/05/2015 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA ,FINANCIERA,JURIDICA, CONSTRUCTIVA Y INTERVENTORIA PARA EL SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EL CONTRATO CUYO OBEJTO "OPTIMIZACION, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 9 Y 6 EN EL MUNICIPIO PIEDECUESTA-SANTADER | $88.963.416 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
152 | 22/05/2015 | CONTRATAR LA ELABORACION DE DISEÑOS DE LA UNIDAD DE SUPERVISION Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA PTAR EL SANTUARIO PROPIEDAD DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER | $13.500.000 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
154 | 15/05/2015 | CONTRATAR LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MEDIANTE LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE VALVULAS, REGULADORES Y VENTOSAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA- SANTANDER | $182.707.789 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
155 | 21/05/2015 | CONTRATAR EL MONITOREO Y ANALISIS DE LABORATORIO DE LOS PUNTOS DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y EN LA PTAR LA DIVA Y CUERPOS RECEPTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA- SANTANDER | $26.500.00 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
158 | 26/05/2015 | REPOSICION ALCANTARILLADO COMBINADO EN LA CALLE 1B ENTRE CARRERA 10C Y 11 DEL BARRIO LA CASTELLANA ETAPA I DE PIEDECUESTA- SANTANDER | $81.809.096 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
160 | 06/06/2015 | REPOSICION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA PEATONAL CALLE 4A ENTRE CARRERA 14 Y 15 DEL BARRIO LAS DELICIAS DE PIEDECUESTA- SANTANDER | $31.913.388 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
161 | 28/05/2015 | REPOSICION ALCANTARILLADO COMBINADO EN LA MARGEN DERECHA QUEBRADA VILLANUEVA (CARRERA 11 Y 12 ENTRE CALLES 4 Y 5) DEL BARRIO VILLANUEVA DE PIEDECUESTA SANTANDER | $110.390.000 | MINUTA | LIQUIDADO |
||||||
162 | 01/06/2015 | REHABILITACION DE ANDENES INTERVENIDOS POR OBRA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL Y REPOSICION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA LA RED DE CONDUCCION DE LA CARCEL DE PALOGORDO Y PARA OTROS SECTORES EN LOS BARRIOS EL REFUGIO Y SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA- SANTANDER | $17.947.885 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
164 | 03/07/2015 | CONSTRUCCION, AMPLIACION INTERCEPTOR QUEBRADA LA PALMIRA FASE 2 ENTRE LOS SECTORES VILLAS DE SAN JUAN Y PASEO CATALUÑA DEL MUNICIPIO PIEDECUESTA SANTANDER” | $1.521.095.511 | LIQUIDADO |
|||||||
165 | 18/06/2015 | REHABILITACION DE SUMIDEROS EN LOS BARRIOS LA FERIA, HOYO CHIQUITO, VILLANUEVA Y PASEO GALICIA; REHABILITACION DE HUNDIMIENTO EN EL PAVIMENTO RIGIDO DEL BARRIO HOYO GRANDE; REHABILITACION DE TAPAS CORONAS, TAPAS REJILLAS PARA SUMIDEROS E INSTALACION DE LETREROS EN SECTORES DE LOS BARRIOS BRISAS I, SAN JUAN, SECTOR PUERTO NUEVO, PORTAL DEL VALLE, CATALUÑA, CANCHA LOS TIGRES, EL CENTRO, SAN CRISTOBAL, BRISAS DE GUATIGUARÁ Y PARAISO II EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | $29.000.000 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
166 | 25/06/2015 | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO COMBINADO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALIVIADERO EN EL TRAMO ANTERIOR A LA ESTRUCTURA DE ENTREGA DE VERTIMIENTOS, EN EL BARRIO PORTAL DEL TALAO(CASAS) DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER | $25.000.000 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
167 | 25/06/2015 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONSTRUCTIVA Y INTERVENTORIA PARA EL SUMISNTRO DE TUBERIA PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION INTERCEPTOR QUEBRADA LA PALMIRA FASE 2 ENTRE LOS SECTORES VILLAS DE SAN JUAN Y PASEO CATALUÑA DEL MUNICIPIO PIEDECUESTA-SANTANDER” | $129.479.200 | MINUTA | LIQUIDADO |
||||||
168 | 19/06/2015 | REPOSICION PARA EL CERRAMIENTO Y SISTEMA DE CANALETA PERIMETRAL DE REBOSE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE LA CANTERA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER | $84.702.570 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
169 | 19/06/2015 | REPARACION DE DAÑOS DE LAS DISTINTAS REDES DE ACUEDUCTO A CARGO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP DEL MUNICPIO PIEDECUESTA - SANTANDER | $ 79..573.975 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
181 | 26/06/2015 | REFORESTACION DE 29 HECTAREAS DE BOSQUE PROTECTOR DE LAS MICROCUENCAS QUE ABASTECEN LOS ACUEDUCTOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA -SANTANDER | $289.949.814 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
183 | 23/06/2015 | CONTRATAR LA ELABORACION DE DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE REDES DE CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO TANQUE LA CRA 15 Y DISTRITO CENTRO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA- SANTANDER | $59.000.000 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
184 | 23/06/2015 | CONTRATAR LA ELABORACION DE DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION , OPTIMIZACION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA DISTRITO LA CANTERA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDE | $30.000.000 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
186 | 10/08/2015 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL COLECTOR DE LA MANZANA G DEL BARRIO BRISAS DE PRIMAVERA I ETAPA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA” | $110.401.470 |
LIQUIDADO | |||||||
187 | 24/08/2015 | CONSTRUCCION Y REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CRA 1 W ENTRE CALLES 14 Y 16 DEL BARRIO BRISAS DE PRIMAVERSA 2 Y CRA 11 ENTRE CALLES 3 Y 3ª DEL BARRIO VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | $261.659.250 | MINUTA | LIQUIDADO |
||||||
188 | 24/08/2015 | REPOSICION ALCANTARILLADO COMBINADO EN LA CALLE 3ª (PEATONAL) ENTRE CARRERA 16 Y 17 DEL BARRIO SAN CRISTOBAL DE PIEDECUESTA-SANTANDER | $66.680.000 | MINUTA | LIQUIDADO |
||||||
189 | 26/08/2015 | CONSTRUCCION DE TRAMO DE ALCANTARILLADO COMBINADO SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DIL RIO ORO ENTRE LOS POZOS DE INSPECCION EXISTENTES P(R01) R12 Y P(R01)R11, SECTOR VILLAS DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | $68.101.818 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
190 | 26/08/2015 | CONTRATAR LA REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO MARGEN IZQUIRDO QUEBRADA VILLANUEVA (CRA 8 Y 9 ENTRE CALLES 3 Y 4 ) DEL BARRIO VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA |
$57.737.134 |
MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
191 | 26/08/2015 | REFORESTACION CON PLANTACION PROTECTORA PARA LA CONSERVACION DE FUENTE HIDRICAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER | $578.950180 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
192 | 04/09/2015 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE POLIZAS DE CUMPLIMIENTO PARA EL ADICIONAL No 01 EN PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 000135 DEL 2015 SUSCRITO ENTRE EL AREA METROPOLITANA BUCARAMANGA AMB Y LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P”.CUYO OBJETO ES “REALIZAR ACCIOMES ENCAMINADAS A LA PREVENCION DE DESASTRES GENERADOS POR POSIBILIDAD DE INUNDACIONES Y SOCAVACION DE TALUDES PROXIMOS A LAS MARGENES DE LA QUEBRADA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA- SANTANDER” | $1.381.131 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
194 | 01/10/2015 | REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE 2B ENTRE CARRERA 13 Y 15 DEL BARRIO SAN LUIS DE PIEDECUESTA-SANTANDER | $99.750.000 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
196 | 14/10/2015 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION DE SEIS (06) COMPUERTAS EN LOS SECTORES DE LA BOCATOMA Y EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA COLINA OPERADA POR LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | $19.710.000 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
197 | 20/12/2015 | DESARROLLAR LA METODOLOGIA TARIFARIA PARA LAS PERSONAS PRESTADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON MAS DE 5.000 SUSCRIPTORES EN EL AREA URBANA CONTENIDAS EN LA RESOLUCION CRA 688 DE 2014, PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTAS E.S.P | $100.000.000 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
200 | 26/10/2015 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE SUSCRITO ENTRE RUITOQUE S.A.S ESP Y LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P “`PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP”CUYO OBJETO ES “ SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE EN CAUDAL DE 8 LTS /SEGUNDO POR PARTE DE LA VENDEDORA A LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR PARTE DE ESTA ULTIMA A QUIENES DETENTAN EL CARÁCTER DE USUARIOS ACTUALES DE LA RED ENTREGADA EN APORTE BAJO CONDICION POR EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA,PARA LAS VEREDAS BUENOS AIRES, LA COLINA Y LA ESPERANZA | $510.000 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
202 | 30/10/2015 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE SUSCRITO ENTRE RUITOQUE S.A.S ESP Y LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P “`PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP”CUYO OBJETO ES “ SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE EN CAUDAL DE 8 LTS /SEGUNDO POR PARTE DE LA VENDEDORA A LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR PARTE DE ESTA ULTIMA A QUIENES DETENTAN EL CARÁCTER DE USUARIOS ACTUALES DE LA RED ENTREGADA EN APORTE BAJO CONDICION POR EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA,PARA LAS VEREDAS BUENOS AIRES, LA COLINA Y LA ESPERANZA | $9.302.096 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
207 | 11/11/2015 | FORMULAR EL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES, DE ACUERDO CON EL COMPONENTE DE INVERSIÓN CONTENIDO EN LA METODOLOGÍA TARIFARÍA DEFINIDA POR LA RESOLUCIÓN CRA 688 DE 2014 Y EL DESARROLLO DE LAS METODOLOGÍAS PARA EL COMPONENTE DE INVERSIONES PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P | $118.000.000 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
209 | 07/12/2015 | INSPECCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA EMPESA PIEDECUETANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | $8.000.000 | MINUTA | LIQUIDADO | ||||||
